Auflage 4
jeweils 160x100cm
1989
Preis von Sport Toto-Lotto Rheinland Pfalz,
Fragen?
Haben Sie weitere Fragen zu diesem Werk? Schreiben Sie mir - Ich beantworte Sie gerne.
[shariff]
Auflage 4
jeweils 160x100cm
1989
Preis von Sport Toto-Lotto Rheinland Pfalz,
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Haben Sie weitere Fragen zu diesem Werk? Schreiben Sie mir - Ich beantworte Sie gerne.
[shariff]
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Functional" zu setzen. |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Other" zu setzen. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "advertisement" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Necessary" zu setzen. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Performance" zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
yith_wcwl_session_* | 1 month | Cookie von YITH WooCommerce Wishlist - Ermöglichen es den Besuchern, Listen mit gewünschten Produkten zu erstellen. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 years | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Anbieter: Google; Zweck: Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln |
_gid | 1 day | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts darüber, wie die Website funktioniert. Die gesammelten Daten umfassen die Anzahl der Besucher, die Quelle, von der sie kommen, und die besuchten Seiten in anonymer Form. |
tk_ai | 5 years | Sammelt Informationen für WordPress selbst, First-Party-Analytics-Tool darüber, wie WP-Dienste verwendet werden. Eine Sammlung interner Metriken für Benutzeraktivitäten, die zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet werden. |
tk_lr | 1 year | Dieses Cookie wird vom JetPack-Plugin auf Websites gesetzt, die WooCommerce verwenden. Dies ist ein Referral-Cookie, das zur Analyse des Referrer-Verhaltens für Jetpack verwendet wird. Es ist nötig damit der Shop Funktioniert. |
tk_or | 5 years | Dieses Cookie wird vom JetPack-Plugin auf Websites gesetzt, die WooCommerce verwenden. Dies ist ein Referral-Cookie, das zur Analyse des Referrer-Verhaltens für Jetpack verwendet wird |
tk_qs | 30 minutes | Sammelt Informationen für WordPress selbst, First-Party-Analytics-Tool darüber, wie Wordpress-Dienste verwendet werden. Eine Sammlung interner Metriken für Benutzeraktivitäten, die zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet werden. |
tk_r3d | 3 days | Das Cookie wird von JetPack installiert. Wird für die internen Metriken für Benutzeraktivitäten verwendet, um die Benutzererfahrung zu verbessern. |
Schreibe einen Kommentar